1 | Modelo | HFC5071GJYT |
2 | Modelo de chasís | HFC1071KT |
3 | Dimensiones totales (mm) | 6380×2170×2350 |
4 | Dimensiones del tanque (mm) | 4200×1650×1100 |
5 | Volumen de trabajo del tanque (m³) | 5.89(Ellipse) |
6 | Medio transportado | Diesel/Gasolina/Queroseno |
7 | Distancia entre ejes (mm) | 3365 |
8 | Masa total (kg) | 9150 |
9 | Peso del vehículo vacío (kg) | 4150 |
10 | Carga útil (kg) | 4870 |
11 | Modelo de motor/Potencia del motor (kw) | YC4F115-30 / 85 |
12 | Tipo de combustible | Diesel |
13 | Norma de emisiones | Euro Ⅲ |
14 | Espec. del neumático | 7.50-16 |
15 | Velocidad máxima (km/h) | 80 |
16 | Desplazamiento (L) | 2.66 |
El camión cisterna de 4870Kg es el de mayor tamaño y capacidad dentro de esta serie de productos. Su tanque con forma elíptica puede cargar hasta 5.89m³ de gasolina, diesel o queroseno. El producto está configurado con chasís HFC1071KT y motor diesel YC4F115-30. Su velocidad máxima es de 95km/h.
En línea con la política de desarrollo continuo, las imágenes y los datos en este sitio web son sólo para su referencia. En cuanto a la información actual, por favor verifique según confirmaciones por escrito del fabricante.