1 | Modelo | HFC5070GJYKTZ |
2 | Modelo de chasís | HFC1070KT |
3 | Dimensiones totales (mm) | 5990×1900×2200 |
4 | Dimensiones del tanque (mm) | 4000×1700×1125 |
5 | Volumen de trabajo del tanque (m³) | 5.4 (Rectángulo) |
6 | Medio transportado | Diesel/Gasolina/Queroseno |
7 | Distancia entre ejes (mm) | 3308 |
8 | Masa total (kg) | 8280 |
9 | Peso del vehículo vacío (kg) | 3700 |
10 | Carga útil (kg) | 4450 |
11 | Modelo de motor/Potencia del motor (kw) | CY4100-E3F/72 |
12 | Tipo de combustible | Diesel |
13 | Norma de emisiones | Euro Ⅲ |
14 | Espec. del neumático | 6.50-16 |
15 | Velocidad máxima (km/h) | 90 |
16 | Desplazamiento (L) | 3.707 |
El camión cisterna de 4450Kg está diseñado con una longitud aproximada de 6m y un ancho de 2m. Su tanque tiene forma de cuboide y puede transportar hasta 5.4m³ de gasolina, diesel y queroseno. El motor diesel CY4100-E3F implementado, con potencia de 72kw, logra que el vehículo alcance una velocidad máxima de 90km/h. Utilizando diesel como combustible y con un desplazamiento de 3.707L, el producto está desarrollado para que su tubo de escape sea acorde con la norma de emisiones Euro III.
En línea con la política de desarrollo continuo, las imágenes y los datos en este sitio web son sólo para su referencia. En cuanto a la información actual, por favor verifique según confirmaciones por escrito del fabricante.